第26回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 福島県予選会
(2025/05/31 猪苗代町総合体育館)

【B男子シングルス】2025/05/31 17:52


【B男子シングルス(トーナメント)】 1回戦 Round & 64
BMS-1福島スマッシュ小林 勇晴15- 4 15- 6大越 健睦河東バドスポ少
BMS-2G−egg吉田 壮佑15- 5 15- 4作田 快叶川俣シャトルくん
BMS-3郡山Jr.竹俣 理玖15- 5 15- 7伊藤 圭泰いわきJr.
BMS-4相馬シャトルズ田村 優空15-13 15-10武藤 優人本宮Jr.
BMS-5川俣シャトルくん菅野 光陽 橋本 瑛太HSJr.

【B男子シングルス(トーナメント)】 2回戦 Round & 32
BMS-6GPWJr.遠藤 蒼空15- 2 15- 7小林 勇晴福島スマッシュ
BMS-7いわきアカデミー大和田篤毅15- 9 15- 9熊田 圭吾須賀川Jr.
BMS-8本宮Jr.菅野 和琉15- 6 15- 9井関 柊平会津Jr.
BMS-9いわきJr.鎌田  光10-15 15-10 15- 9川口 康晴GPWJr.
BMS-10G−egg吉田 壮佑15- 7 11-15 15-13遠藤 大世HSJr.
BMS-11GPWJr.安田 龍晟15- 4 15-13高橋 昊誠河東バドスポ少
BMS-12葵C.山内 海翔15- 5 15- 7藤田  凛白河ひがし
BMS-13東和キッズ佐藤 涼真15- 6 15- 7竹俣 理玖郡山Jr.
BMS-14GPWJr.渡邉 颯斗15- 2 15- 3田村 優空相馬シャトルズ
BMS-15川俣シャトルくん武田 陸杜15- 8 15-12渡部  佑坂下バンビィ
BMS-16東和キッズ守屋  咲15- 9 15-13赤坂 颯太いわきJr.
BMS-17いわきアカデミー坂本  匠15- 2 15- 0渡部 昇眞河東バドスポ少
BMS-18東和キッズ杉島 朝陽15- 7 15-10五十嵐春翔GPWJr.
BMS-19本宮Jr.徳田 陽翔15- 4 15-11諏訪 力翔雑技団
BMS-20河東バドスポ少梶内 隆聖15- 6 15- 5國嶋  蓮福島スマッシュ
BMS-21須賀川Jr.十文字 湊15- 1 15- 1菅野 光陽川俣シャトルくん

【B男子シングルス(トーナメント)】 3回戦 Round & 16
BMS-22GPWJr.遠藤 蒼空15- 0 15- 3大和田篤毅いわきアカデミー
BMS-23本宮Jr.菅野 和琉15-11 15-13鎌田  光いわきJr.
BMS-24GPWJr.安田 龍晟15- 4 15-11吉田 壮佑G−egg
BMS-25東和キッズ佐藤 涼真15- 3 15- 5山内 海翔葵C.
BMS-26GPWJr.渡邉 颯斗15- 2 15- 6武田 陸杜川俣シャトルくん
BMS-27いわきアカデミー坂本  匠15- 4 15- 4守屋  咲東和キッズ
BMS-28東和キッズ杉島 朝陽15- 7 8-15 15-10徳田 陽翔本宮Jr.
BMS-29須賀川Jr.十文字 湊15- 3 15- 4梶内 隆聖河東バドスポ少

【B男子シングルス(トーナメント)】準々決勝
BMS-30GPWJr.遠藤 蒼空15- 5 15- 8菅野 和琉本宮Jr.
BMS-31東和キッズ佐藤 涼真15- 4 15- 8安田 龍晟GPWJr.
BMS-32いわきアカデミー坂本  匠15- 2 15-17 15- 8渡邉 颯斗GPWJr.
BMS-33須賀川Jr.十文字 湊15- 4 15- 0杉島 朝陽東和キッズ

【B男子シングルス(トーナメント)】準決勝
BMS-34GPWJr.遠藤 蒼空21-16 21-10佐藤 涼真東和キッズ
BMS-35須賀川Jr.十文字 湊24-22 21-12坂本  匠いわきアカデミー

【B男子シングルス(トーナメント)】決勝
BMS-36GPWJr.遠藤 蒼空21-14 16-21 22-20十文字 湊須賀川Jr.