第45回ジュニアチャレンジバドミントン大会
(2025/05/24 あいづ総合体育館)
【進行予定】2025/05/24 16:18
| 09:30 | BSA-A-1 | 裏磐梯 | 椛木 湖音 | 1 | 21- 2 | 0 | 嶋津 蒼大 | 若松第一 |
| 09:30 | BSA-B-1 | 新鶴 | 山田 怜 | 1 | 21-10 | 0 | 遠藤 煌青 | 柳津学園 |
| 09:30 | BSB-A-1 | 若松第五 | 小林 葵 | 1 | 21- 4 | 0 | 蓮沼 楽生 | 若松第一 |
| 09:30 | BSB-B-1 | 新鶴 | 三浦 大空 | 1 | 21- 4 | 0 | 鈴木 奏 | 若松第一 |
| 09:30 | BSC-A-1 | 若松第五 | 尾崎 晴都 | 1 | 21- 7 | 0 | 菊地 佑都 | 若松第四 |
| 09:30 | BSC-B-1 | 新鶴 | 荒家 悠雅 | 1 | 21-17 | 0 | 大村 悠人 | 若松第五 |
| 09:30 | GSA-A-1 | 若松第五 | 吉田 璃愛 | 1 | 21-14 | 0 | 星 そよか | 檜枝岐 |
| 09:30 | GSA-B-1 | 若松第四 | 弓田 心菜 | 1 | 21- 6 | 0 | 波多野心音 | 会津学鳳 |
| 09:30 | GSB-C-1 | 若松第二 | 大竹あいな | 1 | 21-16 | 0 | 穴澤 香音 | 喜多方第二 |
| 09:30 | GSB-D-1 | 若松第二 | 金子あかり | 1 | 21- 9 | 0 | 新野 瑠唯 | 坂下 |
| 09:30 | GSC-A-1 | 若松第二 | 歌川咲優生 | 1 | 21- 3 | 0 | 鈴木 海蘭 | 若松第三 |
| 09:30 | GSC-B-1 | 塩川 | 籾山 未来 | 1 | 21- 8 | 0 | 佐藤 心音 | 若松第一 |
| 09:30 | BD-A-1 | 若松第一 | 小林 蒼依・星 和明 | 1 | 21- 1 | 0 | 野澤 葵・本田 澄海 | 猪苗代 |
| 09:30 | BD-B-1 | B・B會 | 佐藤 歩夢・村越 玄宋 | 1 | 21- 4 | 0 | 風間 悠・高橋 伶維 | 若松第一 |
| 09:30 | GD-A-1 | B・B會 | 佐藤 心晴・鈴木 一花 | 1 | 21- 4 | 0 | 齋藤 立華・結城 美空 | 坂下 |
|
| 09:40 | BSA-A-2 | 河東学園 | 加藤 璃一 | 1 | 21-12 | 0 | 高畑 颯空 | 喜多方第三 |
| 09:40 | BSA-B-2 | 若松第一 | 鈴木 來 | 1 | 21-11 | 0 | 渡辺 桜絆 | 坂下 |
| 09:40 | BSB-A-2 | 会津学鳳 | 歌川 大聖 | 1 | 21-10 | 0 | 遠藤 柊翔 | 新鶴 |
| 09:40 | BSB-B-2 | 塩川 | 小林 颯大 | 1 | 21-12 | 0 | 山ノ内琉都 | 坂下 |
| 09:40 | BSC-A-2 | 塩川 | 小瀧葉瑠輝 | 1 | 21-14 | 0 | 菊池 優斗 | 猪苗代 |
| 09:40 | BSC-B-2 | 坂下 | 小柳 悠平 | 1 | 21-17 | 0 | 小澤 彰士 | 若松第一 |
| 09:40 | GSA-A-2 | 会津学鳳 | 古川 千紘 | 1 | 21-10 | 0 | 齋藤いろは | 柳津学園 |
| 09:40 | GSA-B-2 | 若松第五 | 岩渕 明依 | 1 | 21-19 | 0 | 山内 理緒 | 坂下 |
| 09:40 | GSB-C-2 | 田島 | 細井みず保 | 1 | 21-19 | 0 | 安藤 綾那 | 若松第三 |
| 09:40 | GSB-D-2 | 喜多方第二 | 鈴木 音羽 | 1 | 21-10 | 0 | 清田 優愛 | 若松第四 |
| 09:40 | GSC-A-2 | 若松第一 | 廣野 杏寿 | 1 | 21-12 | 0 | 羽曾部玲夢 | 喜多方第三 |
| 09:40 | GSC-B-2 | 喜多方第三 | 渡部 星菜 | 1 | 21- 8 | 0 | 吉田 千沙 | 猪苗代 |
| 09:40 | BD-A-2 | 喜多方第二 | 長瀬 遥音・原 優樹 | 1 | 21-14 | 0 | 花泉 快音・斎藤 遥斗 | 若松第四 |
| 09:40 | BD-B-2 | 喜多方第二 | 長澤 凛空・菊地 彩人 | 1 | 21-16 | 0 | 猪俣 心葵・牧野 兼伸 | 柳津学園 |
| 09:40 | GD-A-2 | 若松第五 | 東瀬 心美・佐藤 陽菜 | | | X | 吉田 杏吏・吉田 千紗 | 猪苗代 |
|
| 09:50 | BSA-A-3 | 裏磐梯 | 椛木 湖音 | 1 | 21- 4 | 0 | 加藤 璃一 | 河東学園 |
| 09:50 | BSA-B-3 | 新鶴 | 山田 怜 | 1 | 21- 5 | 0 | 鈴木 來 | 若松第一 |
| 09:50 | BSB-A-3 | 会津学鳳 | 歌川 大聖 | 1 | 21-19 | 0 | 小林 葵 | 若松第五 |
| 09:50 | BSB-B-3 | 新鶴 | 三浦 大空 | 1 | 21-12 | 0 | 山ノ内琉都 | 坂下 |
| 09:50 | BSC-A-3 | 塩川 | 小瀧葉瑠輝 | 1 | 21-17 | 0 | 尾崎 晴都 | 若松第五 |
| 09:50 | BSC-B-3 | 新鶴 | 荒家 悠雅 | 1 | 21- 7 | 0 | 小柳 悠平 | 坂下 |
| 09:50 | GSA-A-3 | 若松第五 | 吉田 璃愛 | 1 | 21-14 | 0 | 古川 千紘 | 会津学鳳 |
| 09:50 | GSA-B-3 | 若松第四 | 弓田 心菜 | 1 | 21- 9 | 0 | 岩渕 明依 | 若松第五 |
| 09:50 | GSB-C-3 | 若松第二 | 大竹あいな | 1 | 21-12 | 0 | 細井みず保 | 田島 |
| 09:50 | GSB-D-3 | 若松第二 | 金子あかり | 1 | 21-13 | 0 | 鈴木 音羽 | 喜多方第二 |
| 09:50 | GSC-A-3 | 田島 | 白川 翔星 | 1 | 21- 7 | 0 | 鈴木 海蘭 | 若松第三 |
| 09:50 | GSC-B-3 | 坂下 | 板橋 宥芽 | 1 | 21-20 | 0 | 佐藤 心音 | 若松第一 |
| 09:50 | BD-A-3 | 若松第一 | 小林 蒼依・星 和明 | 1 | 21- 3 | 0 | 花泉 快音・斎藤 遥斗 | 若松第四 |
| 09:50 | BD-B-3 | B・B會 | 佐藤 歩夢・村越 玄宋 | 1 | 21-14 | 0 | 長澤 凛空・菊地 彩人 | 喜多方第二 |
| 09:50 | GD-A-3 | B・B會 | 佐藤 心晴・鈴木 一花 | 1 | 21- 6 | 0 | 東瀬 心美・佐藤 陽菜 | 若松第五 |
|
| 10:00 | BSA-A-4 | 若松第一 | 嶋津 蒼大 | 1 | 21-18 | 0 | 高畑 颯空 | 喜多方第三 |
| 10:00 | BSA-B-4 | 柳津学園 | 遠藤 煌青 | 1 | 21-19 | 0 | 渡辺 桜絆 | 坂下 |
| 10:00 | BSB-A-4 | 新鶴 | 遠藤 柊翔 | 1 | 21- 5 | 0 | 蓮沼 楽生 | 若松第一 |
| 10:00 | BSB-B-4 | 塩川 | 小林 颯大 | 1 | 21- 8 | 0 | 鈴木 奏 | 若松第一 |
| 10:00 | BSC-A-4 | 若松第四 | 菊地 佑都 | 1 | 21-20 | 0 | 菊池 優斗 | 猪苗代 |
| 10:00 | BSC-B-4 | 若松第一 | 小澤 彰士 | 1 | 21-15 | 0 | 大村 悠人 | 若松第五 |
| 10:00 | GSA-A-4 | 柳津学園 | 齋藤いろは | 1 | 21-16 | 0 | 星 そよか | 檜枝岐 |
| 10:00 | GSA-B-4 | 坂下 | 山内 理緒 | 1 | 21-15 | 0 | 波多野心音 | 会津学鳳 |
| 10:00 | GSB-C-4 | 若松第三 | 安藤 綾那 | 1 | 21-13 | 0 | 穴澤 香音 | 喜多方第二 |
| 10:00 | GSB-D-4 | 坂下 | 新野 瑠唯 | 1 | 21-10 | 0 | 清田 優愛 | 若松第四 |
| 10:00 | GSC-A-4 | 若松第二 | 歌川咲優生 | 1 | 21- 4 | 0 | 羽曾部玲夢 | 喜多方第三 |
| 10:00 | GSC-B-4 | 塩川 | 籾山 未来 | 1 | 21- 4 | 0 | 吉田 千沙 | 猪苗代 |
| 10:00 | BD-A-4 | 喜多方第二 | 長瀬 遥音・原 優樹 | 1 | 21-19 | 0 | 野澤 葵・本田 澄海 | 猪苗代 |
| 10:00 | BD-B-4 | 柳津学園 | 猪俣 心葵・牧野 兼伸 | 1 | 21-20 | 0 | 風間 悠・高橋 伶維 | 若松第一 |
| 10:00 | GD-A-4 | 坂下 | 齋藤 立華・結城 美空 | | | X | 吉田 杏吏・吉田 千紗 | 猪苗代 |
|
| 10:10 | BSA-A-5 | 裏磐梯 | 椛木 湖音 | 1 | 21- 7 | 0 | 高畑 颯空 | 喜多方第三 |
| 10:10 | BSA-B-5 | 新鶴 | 山田 怜 | 1 | 21- 8 | 0 | 渡辺 桜絆 | 坂下 |
| 10:10 | BSB-A-5 | 若松第五 | 小林 葵 | 1 | 21- 6 | 0 | 遠藤 柊翔 | 新鶴 |
| 10:10 | BSB-B-5 | 新鶴 | 三浦 大空 | 1 | 21-11 | 0 | 小林 颯大 | 塩川 |
| 10:10 | BSC-A-5 | 若松第五 | 尾崎 晴都 | 1 | 21- 8 | 0 | 菊池 優斗 | 猪苗代 |
| 10:10 | BSC-B-5 | 新鶴 | 荒家 悠雅 | 1 | 21- 9 | 0 | 小澤 彰士 | 若松第一 |
| 10:10 | GSA-A-5 | 若松第五 | 吉田 璃愛 | 1 | 21-10 | 0 | 齋藤いろは | 柳津学園 |
| 10:10 | GSA-B-5 | 若松第四 | 弓田 心菜 | 1 | 21- 3 | 0 | 山内 理緒 | 坂下 |
| 10:10 | GSB-C-5 | 若松第二 | 大竹あいな | 1 | 21- 5 | 0 | 安藤 綾那 | 若松第三 |
| 10:10 | GSB-D-5 | 若松第二 | 金子あかり | 1 | 21-10 | 0 | 清田 優愛 | 若松第四 |
| 10:10 | GSC-A-5 | 若松第一 | 廣野 杏寿 | 1 | 21- 9 | 0 | 鈴木 海蘭 | 若松第三 |
| 10:10 | GSC-B-5 | 喜多方第三 | 渡部 星菜 | 1 | 21-19 | 0 | 佐藤 心音 | 若松第一 |
| 10:10 | BD-A-5 | 若松第一 | 小林 蒼依・星 和明 | 1 | 21- 1 | 0 | 長瀬 遥音・原 優樹 | 喜多方第二 |
| 10:10 | BD-B-5 | B・B會 | 佐藤 歩夢・村越 玄宋 | 1 | 21-15 | 0 | 猪俣 心葵・牧野 兼伸 | 柳津学園 |
| 10:10 | GD-A-5 | B・B會 | 佐藤 心晴・鈴木 一花 | | | X | 吉田 杏吏・吉田 千紗 | 猪苗代 |
|
| 10:20 | BSA-A-6 | 河東学園 | 加藤 璃一 | 1 | 21-11 | 0 | 嶋津 蒼大 | 若松第一 |
| 10:20 | BSA-B-6 | 若松第一 | 鈴木 來 | 1 | 21- 5 | 0 | 遠藤 煌青 | 柳津学園 |
| 10:20 | BSB-A-6 | 会津学鳳 | 歌川 大聖 | 1 | 21- 1 | 0 | 蓮沼 楽生 | 若松第一 |
| 10:20 | BSB-B-6 | 坂下 | 山ノ内琉都 | 1 | 21- 9 | 0 | 鈴木 奏 | 若松第一 |
| 10:20 | BSC-A-6 | 塩川 | 小瀧葉瑠輝 | 1 | 21-14 | 0 | 菊地 佑都 | 若松第四 |
| 10:20 | BSC-B-6 | 若松第五 | 大村 悠人 | 1 | 21-10 | 0 | 小柳 悠平 | 坂下 |
| 10:20 | GSA-A-6 | 会津学鳳 | 古川 千紘 | 1 | 21-15 | 0 | 星 そよか | 檜枝岐 |
| 10:20 | GSA-B-6 | 若松第五 | 岩渕 明依 | 1 | 21-14 | 0 | 波多野心音 | 会津学鳳 |
| 10:20 | GSB-C-6 | 田島 | 細井みず保 | 1 | 21-12 | 0 | 穴澤 香音 | 喜多方第二 |
| 10:20 | GSB-D-6 | 坂下 | 新野 瑠唯 | 1 | 21-14 | 0 | 鈴木 音羽 | 喜多方第二 |
| 10:20 | GSC-A-6 | 若松第二 | 歌川咲優生 | 1 | 21- 9 | 0 | 白川 翔星 | 田島 |
| 10:20 | GSC-B-6 | 塩川 | 籾山 未来 | 1 | 21- 9 | 0 | 板橋 宥芽 | 坂下 |
| 10:20 | BD-A-6 | 猪苗代 | 野澤 葵・本田 澄海 | 1 | 21-16 | 0 | 花泉 快音・斎藤 遥斗 | 若松第四 |
| 10:20 | BD-B-6 | 喜多方第二 | 長澤 凛空・菊地 彩人 | 1 | 21-11 | 0 | 風間 悠・高橋 伶維 | 若松第一 |
| 10:20 | GD-A-6 | 若松第五 | 東瀬 心美・佐藤 陽菜 | 1 | 21- 6 | 0 | 齋藤 立華・結城 美空 | 坂下 |
|
| 10:30 | BSA-C-1 | 檜枝岐 | 小鍜治眞人 | 1 | 21- 7 | 0 | 平 瑛太 | 会津学鳳 |
| 10:30 | BSA-D-1 | 喜多方第二 | 大江 颯 | 1 | 21- 7 | 0 | 星 晴仁 | 檜枝岐 |
| 10:30 | BSB-C-1 | 塩川 | 伊藤 央乃 | 1 | 21-10 | 0 | 大堀 陽斗 | 新鶴 |
| 10:30 | BSB-D-1 | 会津学鳳 | 佐藤 惣介 | 1 | 21- 8 | 0 | 星 明希 | 若松第一 |
| 10:30 | BSC-C-1 | 塩川 | 吉成 蒼生 | 1 | 21-13 | 0 | 阿部 翔真 | 猪苗代 |
| 10:30 | BSC-D-1 | 喜多方第二 | 吉田 太陽 | 1 | 21-13 | 0 | 長内 光樹 | 裏磐梯 |
| 10:30 | GSA-C-1 | B・B會 | 眞田 陽里 | 1 | 21- 8 | 0 | 寺田 莉子 | 若松第五 |
| 10:30 | GSA-D-1 | 新鶴 | 阿部 希胡 | 1 | 21- 6 | 0 | 江花こころ | 坂下 |
| 10:30 | GSB-E-1 | 若松第三 | 林 歩未 | 1 | 21- 3 | 0 | 斎藤 弥生 | 若松第二 |
| 10:30 | GSB-F-1 | 塩川 | 武藤 愛美 | 1 | 21-14 | 0 | 目黒 美月 | 若松第二 |
| 10:30 | GSC-A-7 | 田島 | 白川 翔星 | 1 | 21-19 | 0 | 廣野 杏寿 | 若松第一 |
| 10:30 | GSC-B-7 | 喜多方第三 | 渡部 星菜 | 1 | 21-18 | 0 | 板橋 宥芽 | 坂下 |
| 10:30 | BD-C-1 | 柳津学園 | 鈴木 頼明・長谷川 遙 | 1 | 21-11 | 0 | 幅野 一駕・大竹 爽太 | 若松第四 |
| 10:30 | GD-C-1 | 坂下 | 佐藤 夏帆・渡部 ゆき | 1 | 21- 7 | 0 | 大堀 楓・田中 柚希 | 若松第二 |
| 10:30 | GD-B-1 | 若松第五 | 井関 柑奈・星 夢香 | 1 | 21- 2 | 0 | 鈴木 優里華・古川 樹 | 若松第三 |
|
| 10:40 | BSA-C-2 | 柳津学園 | 渡部 迅 | 1 | 21- 9 | 0 | 大堀 天翔 | 猪苗代 |
| 10:40 | BSA-D-2 | 若松第五 | 鳥村 輝人 | 1 | 21-16 | 0 | 佐藤 颯 | 新鶴 |
| 10:40 | BSB-C-2 | 若松第一 | 廣野 桃亜 | 1 | 21- 9 | 0 | 渡邊 想 | 若松第五 |
| 10:40 | BSB-D-2 | 喜多方第三 | 遠藤 蒼 | 1 | 21-14 | 0 | 佐藤 碧 | 喜多方第二 |
| 10:40 | BSC-C-2 | 喜多方第二 | 穴澤 広都 | 1 | 21- 8 | 0 | 橋 蓮 | 若松第五 |
| 10:40 | BSC-D-2 | 若松第四 | 齋藤 雅 | 1 | 21-13 | 0 | 島田 智史 | 若松第五 |
| 10:40 | GSA-C-2 | 若松第一 | 谷口 葵 | 1 | 21-19 | 0 | 坂内 沙衣 | 新鶴 |
| 10:40 | GSA-D-2 | 檜枝岐 | 小鍜治ゆずき | 1 | 21-17 | 0 | 上林 あみ | 河東学園 |
| 10:40 | GSB-E-2 | ザベリオ | 成田 優菜 | 1 | 21-19 | 0 | 芳賀 奈実 | 坂下 |
| 10:40 | GSB-F-2 | ザベリオ | 湯田 陽向 | 1 | 21-17 | 0 | 長谷川そら | 柳津学園 |
| 10:40 | GSC-A-8 | 若松第三 | 鈴木 海蘭 | 1 | 21-20 | 0 | 羽曾部玲夢 | 喜多方第三 |
| 10:40 | GSC-B-8 | 若松第一 | 佐藤 心音 | 1 | 21-11 | 0 | 吉田 千沙 | 猪苗代 |
| 10:40 | BD-C-2 | 若松第一 | 谷 紘輝・星 祥輝 | 1 | 21-19 | 0 | 佐藤 翔・永峯 匠 | 若松第五 |
| 10:40 | GD-C-2 | 若松第三 | 野中 菜央・木村 悠花 | 1 | 21-13 | 0 | 木村 凜・横山 茉穂 | 新鶴 |
| 10:40 | GD-B-2 | 坂下 | 遠山 心優・若林 絢音 | 1 | 21-11 | 0 | 花泉 友菜・小野寺晄乃 | 若松第四 |
|
| 10:50 | BSA-C-3 | 檜枝岐 | 小鍜治眞人 | 1 | 21- 8 | 0 | 大堀 天翔 | 猪苗代 |
| 10:50 | BSA-D-3 | B・B會 | 鎌田 奏祇 | 1 | 21- 6 | 0 | 星 晴仁 | 檜枝岐 |
| 10:50 | BSB-C-3 | 塩川 | 伊藤 央乃 | 1 | 21-20 | 0 | 廣野 桃亜 | 若松第一 |
| 10:50 | BSB-D-3 | 喜多方第三 | 遠藤 蒼 | 1 | 21-11 | 0 | 佐藤 惣介 | 会津学鳳 |
| 10:50 | BSC-C-3 | 塩川 | 吉成 蒼生 | 1 | 21- 7 | 0 | 橋 蓮 | 若松第五 |
| 10:50 | BSC-D-3 | 若松第五 | 島田 智史 | 1 | 21-17 | 0 | 長内 光樹 | 裏磐梯 |
| 10:50 | GSA-C-3 | B・B會 | 眞田 陽里 | 1 | 21-20 | 0 | 坂内 沙衣 | 新鶴 |
| 10:50 | GSA-D-3 | 新鶴 | 阿部 希胡 | 1 | 21-15 | 0 | 上林 あみ | 河東学園 |
| 10:50 | GSB-E-3 | 若松第三 | 林 歩未 | 1 | 21- 6 | 0 | 芳賀 奈実 | 坂下 |
| 10:50 | GSB-F-3 | 塩川 | 武藤 愛美 | 1 | 21-12 | 0 | 湯田 陽向 | ザベリオ |
| 10:50 | GSC-A-9 | 若松第二 | 歌川咲優生 | 1 | 21-11 | 0 | 廣野 杏寿 | 若松第一 |
| 10:50 | GSC-B-9 | 塩川 | 籾山 未来 | 1 | 21-13 | 0 | 渡部 星菜 | 喜多方第三 |
| 10:50 | BD-C-3 | 柳津学園 | 鈴木 頼明・長谷川 遙 | 1 | 21- 5 | 0 | 佐藤 翔・永峯 匠 | 若松第五 |
| 10:50 | GD-C-3 | 坂下 | 佐藤 夏帆・渡部 ゆき | 1 | 21- 7 | 0 | 木村 凜・横山 茉穂 | 新鶴 |
| 10:50 | GD-B-3 | 若松第五 | 井関 柑奈・星 夢香 | 1 | 21- 5 | 0 | 遠山 心優・若林 絢音 | 坂下 |
|
| 11:00 | BSA-C-4 | 柳津学園 | 渡部 迅 | 1 | 21-12 | 0 | 平 瑛太 | 会津学鳳 |
| 11:00 | BSA-D-4 | 若松第五 | 鳥村 輝人 | 1 | 21-18 | 0 | 大江 颯 | 喜多方第二 |
| 11:00 | BSB-C-4 | 若松第五 | 渡邊 想 | 1 | 21-13 | 0 | 大堀 陽斗 | 新鶴 |
| 11:00 | BSB-D-4 | 喜多方第二 | 佐藤 碧 | 1 | 21- 8 | 0 | 星 明希 | 若松第一 |
| 11:00 | BSC-C-4 | 喜多方第二 | 穴澤 広都 | 1 | 21-14 | 0 | 阿部 翔真 | 猪苗代 |
| 11:00 | BSC-D-4 | 喜多方第二 | 吉田 太陽 | 1 | 21-13 | 0 | 齋藤 雅 | 若松第四 |
| 11:00 | GSA-C-4 | 若松第一 | 谷口 葵 | 1 | 21-11 | 0 | 寺田 莉子 | 若松第五 |
| 11:00 | GSA-D-4 | 檜枝岐 | 小鍜治ゆずき | 1 | 21- 6 | 0 | 江花こころ | 坂下 |
| 11:00 | GSB-E-4 | ザベリオ | 成田 優菜 | 1 | 21-10 | 0 | 斎藤 弥生 | 若松第二 |
| 11:00 | GSB-F-4 | 柳津学園 | 長谷川そら | 1 | 21-19 | 0 | 目黒 美月 | 若松第二 |
| 11:00 | GSC-A-10 | 田島 | 白川 翔星 | 1 | 21-11 | 0 | 羽曾部玲夢 | 喜多方第三 |
| 11:00 | GSC-B-10 | 猪苗代 | 吉田 千沙 | 1 | 21-19 | 0 | 板橋 宥芽 | 坂下 |
| 11:00 | BD-C-4 | 若松第一 | 谷 紘輝・星 祥輝 | 1 | 21- 7 | 0 | 幅野 一駕・大竹 爽太 | 若松第四 |
| 11:00 | GD-C-4 | 若松第三 | 野中 菜央・木村 悠花 | 1 | 21- 5 | 0 | 大堀 楓・田中 柚希 | 若松第二 |
| 11:00 | GD-B-4 | 若松第四 | 花泉 友菜・小野寺晄乃 | 1 | 21-15 | 0 | 鈴木 優里華・古川 樹 | 若松第三 |
|
| 11:10 | BSA-C-5 | 檜枝岐 | 小鍜治眞人 | 1 | 21-13 | 0 | 渡部 迅 | 柳津学園 |
| 11:10 | BSA-D-5 | 新鶴 | 佐藤 颯 | 1 | 21- 8 | 0 | 星 晴仁 | 檜枝岐 |
| 11:10 | BSB-C-5 | 塩川 | 伊藤 央乃 | 1 | 21-11 | 0 | 渡邊 想 | 若松第五 |
| 11:10 | BSB-D-5 | 喜多方第二 | 佐藤 碧 | 1 | 21-20 | 0 | 佐藤 惣介 | 会津学鳳 |
| 11:10 | BSC-C-5 | 喜多方第二 | 穴澤 広都 | 1 | 21- 8 | 0 | 吉成 蒼生 | 塩川 |
| 11:10 | BSC-D-5 | 若松第四 | 齋藤 雅 | 1 | 21-19 | 0 | 長内 光樹 | 裏磐梯 |
| 11:10 | GSA-C-5 | 若松第一 | 谷口 葵 | 1 | 21-20 | 0 | 眞田 陽里 | B・B會 |
| 11:10 | GSA-D-5 | 檜枝岐 | 小鍜治ゆずき | 1 | 21-11 | 0 | 阿部 希胡 | 新鶴 |
| 11:10 | GSB-E-5 | 若松第三 | 林 歩未 | 1 | 21- 5 | 0 | 成田 優菜 | ザベリオ |
| 11:10 | GSB-F-5 | 塩川 | 武藤 愛美 | 1 | 21-11 | 0 | 長谷川そら | 柳津学園 |
| 11:10 | GSC-C-1 | 喜多方第三 | 小林 永愛 | 1 | 21- 4 | 0 | 半沢 愛莉 | 若松第一 |
| 11:10 | GSC-D-1 | 若松第三 | 村 百花 | 1 | 21-11 | 0 | 板橋 柑奈 | 新鶴 |
| 11:10 | BD-C-5 | 柳津学園 | 鈴木 頼明・長谷川 遙 | 1 | 21- 7 | 0 | 谷 紘輝・星 祥輝 | 若松第一 |
| 11:10 | GD-C-5 | 坂下 | 佐藤 夏帆・渡部 ゆき | 1 | 21- 9 | 0 | 野中 菜央・木村 悠花 | 若松第三 |
| 11:10 | GD-B-5 | 若松第五 | 井関 柑奈・星 夢香 | 1 | 21- 4 | 0 | 花泉 友菜・小野寺晄乃 | 若松第四 |
|
| 11:20 | BSA-C-6 | 会津学鳳 | 平 瑛太 | 1 | 21-19 | 0 | 大堀 天翔 | 猪苗代 |
| 11:20 | BSA-D-6 | B・B會 | 鎌田 奏祇 | 1 | 5-3X | 0 | 大江 颯 | 喜多方第二 |
| 11:20 | BSB-C-6 | 若松第一 | 廣野 桃亜 | 1 | 21-10 | 0 | 大堀 陽斗 | 新鶴 |
| 11:20 | BSB-D-6 | 喜多方第三 | 遠藤 蒼 | 1 | 21- 6 | 0 | 星 明希 | 若松第一 |
| 11:20 | BSC-C-6 | 若松第五 | 橋 蓮 | 1 | 21-14 | 0 | 阿部 翔真 | 猪苗代 |
| 11:20 | BSC-D-6 | 若松第五 | 島田 智史 | 1 | 21-20 | 0 | 吉田 太陽 | 喜多方第二 |
| 11:20 | GSA-C-6 | 新鶴 | 坂内 沙衣 | 1 | 21-15 | 0 | 寺田 莉子 | 若松第五 |
| 11:20 | GSA-D-6 | 河東学園 | 上林 あみ | 1 | 21-12 | 0 | 江花こころ | 坂下 |
| 11:20 | GSB-E-6 | 若松第二 | 斎藤 弥生 | 1 | 21-12 | 0 | 芳賀 奈実 | 坂下 |
| 11:20 | GSB-F-6 | ザベリオ | 湯田 陽向 | 1 | 21-14 | 0 | 目黒 美月 | 若松第二 |
| 11:20 | GSC-C-2 | 若松第三 | 石塚 美菜 | 1 | 21-10 | 0 | 山口 心暖 | 若松第二 |
| 11:20 | GSC-D-2 | 喜多方第三 | 五十嵐絢音 | 1 | 21-20 | 0 | 加藤 るか | 塩川 |
| 11:20 | BD-C-6 | 若松第五 | 佐藤 翔・永峯 匠 | 1 | 21-13 | 0 | 幅野 一駕・大竹 爽太 | 若松第四 |
| 11:20 | GD-C-6 | 若松第二 | 大堀 楓・田中 柚希 | 1 | 21-16 | 0 | 木村 凜・横山 茉穂 | 新鶴 |
| 11:20 | GD-B-6 | 坂下 | 遠山 心優・若林 絢音 | 1 | 21- 6 | 0 | 鈴木 優里華・古川 樹 | 若松第三 |
|
| 11:30 | BSA-E-1 | 若松第五 | 佐藤 貴斗 | 1 | 21-18 | 0 | 井上 陸生 | 会津学鳳 |
| 11:30 | BSA-D-7 | B・B會 | 鎌田 奏祇 | 1 | 21- 8 | 0 | 佐藤 颯 | 新鶴 |
| 11:30 | BSB-E-1 | 新鶴 | 荒家 清芽 | 1 | 21-18 | 0 | 大竹洸太郎 | 塩川 |
| 11:30 | BSB-F-1 | 檜枝岐 | 平野 太陽 | 1 | 21-13 | 0 | 鈴木 月斗 | 若松第一 |
| 11:30 | BSC-E-1 | 喜多方第三 | 橋 怜央 | 1 | 21-11 | 0 | 高橋 和希 | 喜多方第二 |
| 11:30 | BSC-F-1 | 猪苗代 | 平山 健幸 | | | X | 笠間 統矢 | 坂下 |
| 11:30 | GSA-E-1 | 若松第三 | 恁エ 杏果 | 1 | 21- 7 | 0 | 大塚ここみ | 若松第一 |
| 11:30 | GSB-A-1 | 若松第四 | 湯田 成未 | 1 | 21- 1 | 0 | 雪 舞依夢 | ザベリオ |
| 11:30 | GSB-G-1 | 裏磐梯 | 水野 由華 | 1 | 21-12 | 0 | 君島杏衣琉 | ザベリオ |
| 11:30 | GSB-H-1 | 若松第五 | 目黒 奈々 | 1 | 21-14 | 0 | 広瀬 心愛 | 坂下 |
| 11:30 | GSC-C-3 | 喜多方第三 | 小林 永愛 | 1 | 21- 7 | 0 | 山口 心暖 | 若松第二 |
| 11:30 | GSC-D-3 | 喜多方第三 | 五十嵐絢音 | 1 | 21- 4 | 0 | 板橋 柑奈 | 新鶴 |
| 11:30 | BD-D-1 | B・B會 | 星 周佑・佐藤 一逞 | 1 | 21- 9 | 0 | 佐藤 昊・杉原 蓮 | 猪苗代 |
| 11:30 | BD-E-1 | 喜多方第二 | 佐藤 暖真・須藤 咲 | 1 | 21-15 | 0 | 生江 朔・長田 怜大 | 坂下 |
| 11:30 | GD-D-1 | B・B會 | 高橋 亜萌・東海林 ゆな | 1 | 21-12 | 0 | 小林 凜・三澤 紗彩 | 新鶴 |
|
| 11:40 | BSA-E-2 | 若松第四 | 雪下 勇太 | 1 | 21-11 | 0 | 佐藤 陽真 | B・B會 |
| 11:40 | BSA-D-8 | 若松第五 | 鳥村 輝人 | 1 | 21- 7 | 0 | 星 晴仁 | 檜枝岐 |
| 11:40 | BSB-E-2 | 田島 | 湯田 陽葵 | 1 | 21-10 | 0 | 鈴木 望夢 | 柳津学園 |
| 11:40 | BSB-F-2 | 田島 | 星 悠輝 | 1 | 21- 9 | 0 | 関川 愛斗 | 新鶴 |
| 11:40 | BSC-E-2 | 若松第五 | 橋 遼 | 1 | 21-10 | 0 | 山内 綾翔 | 坂下 |
| 11:40 | BSC-F-2 | 塩川 | 齋藤 樹 | 1 | 21-17 | 0 | 佐藤 要 | 若松第五 |
| 11:40 | GSA-E-2 | 河東学園 | 上林 めい | 1 | 21-13 | 0 | 星 優月 | 檜枝岐 |
| 11:40 | GSB-A-2 | 塩川 | 遠藤 初香 | 1 | 21-11 | 0 | 長谷部百音 | 若松第二 |
| 11:40 | GSB-G-2 | 坂下 | 葛岡 けい | 1 | 21-13 | 0 | 白岩 実藍 | 柳津学園 |
